PVB产品规格表2010/09/14
名称:PVB产品规格表
型 号:
价 格:0元
PVB产品规格表。可根据需要定制个性规格。 详细介绍
普通PVB胶片规格表
备注:可订做特殊规格
| 序号 | 全宽mm | 长度m | 全宽mm | 长度m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3400 | 400 | 3400 | 200 |
| 2 | 2400 | 400 | 2400 | 200 |
| 3 | 2240 | 400 | 2240 | 200 |
| 4 | 2140 | 400 | 2140 | 200 |
| 5 | 2050 | 400 | 2050 | 200 |
| 6 | 1950 | 400 | 1950 | 200 |
| 7 | 1850 | 400 | 1850 | 200 |
| 8 | 1750 | 400 | 1750 | 200 |
| 9 | 1650 | 400 | 1650 | 200 |
| 10 | 1550 | 400 | 1550 | 200 |
| 11 | 1450 | 400 | 1450 | 200 |
| 12 | 1350 | 400 | 1350 | 200 |
| 13 | 1250 | 400 | 1250 | 200 |
| 14 | 1200 | 400 | 1200 | 200 |
| 15 | 1150 | 400 | 1150 | 200 |
| 16 | 1100 | 400 | 1100 | 200 |
| 17 | 1000 | 400 | 1000 | 200 |
| 18 | 900 | 400 | 900 | 200 |
| 19 | 800 | 400 | 800 | 200 |
| 20 | 700 | 400 | 700 | 200 |
| 21 | 600 | 400 | 600 | 200 |
备注:可订做特殊规格
汽车挡风玻璃PVB胶片规格表
| 序号 | 全宽mm | 长度m | 全宽mm | 长度m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | 400 | 1850 | 200 |
| 2 | 1750 | 400 | 1750 | 200 |
| 3 | 1600 | 400 | 1600 | 200 |
| 4 | 1500 | 400 | 1500 | 200 |
| 5 | 1400 | 400 | 1400 | 200 |
| 6 | 1300 | 400 | 1300 | 200 |
| 7 | 1200 | 400 | 1200 | 200 |
| 8 | 1100 | 400 | 1100 | 200 |
| 9 | 1000 | 400 | 1000 | 200 |
| 10 | 900 | 400 | 900 | 200 |
| 11 | 800 | 400 | 800 | 200 |
| 12 | 700 | 400 | 700 | 200 |
| 13 | 600 | 400 | 600 | 200 |
| 14 | 460 | 400 | 460 | 200 |
备注:可订做特殊规格
